1. Mannschaft - 2. Liga - 206
Team - Spieldaten - Tabelle - Turniere
   Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze   Partien
1  BC Luzern 2 30 68 : 30 +38 148 : 74 +74 14
2  BC Zug 2 27 62 : 36 +26 136 : 86 +50 14
3  BC Neuheim 23 56 : 42 +14 120 : 102 +18 14
4  BC Stansstad 2 23 54 : 44 +10 121 : 105 +16 14
5  BC Buchrain 2 22 51 : 47 +4 119 : 111 +8 14
6  BC Adligenswil 3 21 47 : 51 -4 115 : 112 +3 14
7  BC Arth-Goldau 11 29 : 69 -40 70 : 149 -79 14
8  BC Reussbühl 2 11 25 : 73 -48 62 : 152 -90 14

 

2. Mannschaft - 3. Liga - 317
Team - Spieldaten - Tabelle - Turniere
   Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze   Partien
1  BC Luzern 3 28 63 : 35 +28 139 : 83 +56 14
2  BC Sursee 27 60 : 38 +22 137 : 91 +46 14
3  BC Steinhausen 2 26 56 : 42 +14 121 : 99 +22 14
4  BC Buchrain 3 25 54 : 44 +10 115 : 105 +10 14
5  BC Altdorf 21 51 : 47 +4 119 : 104 +15 14
6  BC City Luzern 20 47 : 51 -4 109 : 115 -6 14
7  BC Arth-Goldau 2 12 34 : 64 -30 78 : 135 -57 14
8  BC Neuheim 2 9 27 : 71 -44 64 : 150 -86 14

 

3. Mannschaft - 3. Liga - 319
Team - Spieldaten - Tabelle - Turniere
   Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze   Partien
1  BC Luzern 4 35 78 : 20 +58 163 : 54 +109 14
2  BC Neuheim 3 28 64 : 34 +30 139 : 81 +58 14
3  BC Brunnen-Morschach 24 54 : 44 +10 122 : 101 +21 14
4  BC City Luzern 2 23 56 : 42 +14 122 : 94 +28 14
5  BC Reussbühl 3 22 53 : 45 +8 123 : 97 +26 14
6  BC Sarnen 21 46 : 52 -6 100 : 119 -19 14
7  BC Buchrain 4 11 28 : 70 -42 67 : 146 -79 14
8  BC Inwil-Baar 4 13 : 85 -72 34 : 178 -144 14

 

4. Mannschaft - 4. Liga - 427
Team - Spieldaten - Tabelle - Turniere
   Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze   Partien
1  BC Rigi 26 56 : 28 +28 116 : 61 +55 12
2  BC Luzern 7 23 52 : 32 +20 107 : 76 +31 12
3  BC Neuheim 4 18 43 : 41 +2 93 : 93 0 12
4  BC Brunnen-Morschach 3 17 41 : 43 -2 90 : 95 -5 12
5  BC KTV Hitzkirch 17 40 : 44 -4 93 : 95 -2 12
6  BC Inwil-Luzern 2 17 40 : 44 -4 90 : 93 -3 12
7  BC Sursee 3 8 22 : 62 -40 55 : 131 -76 12

 

5. Mannschaft - 4. Liga - 428
Team - Spieldaten - Tabelle - Turniere
   Mannschaft Pkt. Spiele   Sätze   Partien
1  BC Zug 4 31 71 : 27 +44 148 : 63 +85 14
2  BC Schindler Ebikon 26 60 : 38 +22 129 : 87 +42 14
3  BC City Luzern 3 24 54 : 44 +10 113 : 97 +16 14
4  BC Horw 23 52 : 46 +6 112 : 101 +11 14
5  BC Luzern 5 21 50 : 48 +2 112 : 105 +7 14
6  BC Brunnen-Morschach 2 19 43 : 55 -12 101 : 120 -19 14
7  BC Neuheim 5 13 34 : 64 -30 75 : 137 -62 14
8  BC Baar 2 11 28 : 70 -42 68 : 148 -80 14